Контрольно – измерительные материалы по предмету
«Окружающий мир»
2 класс
№ задания в контрольной (проверочной работе ) №____ | |
Раздел «Где мы живем?» Учащийся научится: | |
Различать государственные символы России — флаг, герб, гимн. | Тест 1 |
Приводить примеры народов России. |
|
Сравнивать город и село, городской и сельский дома. | Тест 2, Итоговый тест за 1 четверть |
Различать объекты природы и предметы рукотворного мира. | Тест3, Тест 4 |
Оценивать отношение людей к окружающему миру. | Тест 3 |
Раздел «Природа» Учащийся научится: | |
Различать объекты и явления неживой и живой природы. | Тест 3, Тест 5, Тест 7 |
Находить связи в природе, между природой и человеком. | Тест 4, Тест 5, Тест 7, Тест 27, Тест 45 |
Проводить наблюдения и ставить опыты. |
|
Измерять температуру воздуха, воды, тела человека. Определять объекты природы с помощью атласа- определителя. | Тест 5, Тест 6, Тест 9 |
Сравнивать объекты природы, делить их на группы. | Тест 8, Тест 12, Тест 13, Тест 15, Итоговый тест за 1 четверть Итоговый тест за год |
Ухаживать за комнатными растениям и животными живого уголка. | Тест 17, Тест 18, Тест 19, |
Находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе. |
|
Соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки. | Тест 9, Тест 14, Тест 20, Итоговый тест за 1 четверть |
Раздел «Жизнь города и села» Учащийся научится: | |
Различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь. | Тест 21, Итоговый тест за 1 четверть, Итоговый тест за год |
Прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей. |
|
Узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение. | Тест 23, |
Различать виды транспорта. | Тест 23, Тест 24, Итоговый тест за 2 четверть, Итоговый тест за год |
Приводить примеры учреждений культуры и образования. | Тест 25, Итоговый тест за 2 четверть, |
Определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий. | Тест 26, Итоговый тест за 2 четверть, |
Раздел «Здоровье и безопасность» Учащийся научится: | |
Различать внешнее и внутреннее строение человека. | Тест 28, Итоговый тест за 3 четверть, Итоговый тест за год |
Правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены. | Тест 5, Тест 29, Итоговый тест за 3 четверть, Итоговый тест за год |
Соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту. | Тест 30, Тест 31, Итоговый тест за 3 четверть, |
Различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу. | Тест 30, Итоговый тест за год |
Соблюдать основные правила противопожарной безопасности. | Тест 32, Тест 31, Итоговый тест за 3 четверть, |
Соблюдать правила безопасного поведения на воде и в лесу. | Тест 33, Тест 34, Итоговый тест за 3 четверть, Итоговый тест за 4 четверть |
Правильно вести себя при контактах с незнакомцами. | Тест 35, Итоговый тест за 3 четверть, |
Раздел «Общение» Учащийся научится: | |
Оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников. | Тест 36, Итоговый тест за 3 четверть, |
Приводить примеры семейных традиций, уважать их и бережно хранить. | Тест 36, Итоговый тест за год |
Соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками. | Тест 36, Тест 38, |
Соблюдать правила культурного поведения в школе, в других общественных местах. | Тест 37, Тест 38, Тест 40, Итоговый тест за 3 четверть, |
Ценить дружбу и взаимопомощь между людьми, добро и справедливость. | Тест 39, Итоговый тест за год |
Раздел «Путешествия» Учащийся научится: | |
Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме. | Тест 41, Итоговый тест за 4 четверть, |
Ориентироваться на местности разными способами. | Тест 42 |
Различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору. | Тест 43, Итоговый тест за 4 четверть, Итоговый тест за год |
Различать водоёмы, узнавать их по описанию. | Тест 11, Тест 44, Тест 46, Итоговый тест за 4 четверть, Итоговый тест за год |
Находить на карте Российскую Федерацию, Москву- столицу России. | Тест 46, Тест 48, Тест 49, Итоговый тест за 1 четверть, Итоговый тест за 4 четверть |
Читать карту и план, правильно показывать на настенной карте. | Тест 11, Тест 47, |
Находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны. | Итоговый тест за 4 четверть |
Различать физическую и политическую карты. |
|
Находить и показывать на политической карте мира разные страны. |
|