Календарно – тематическое планирование курса окружающий мир для 2 класса
Дата | Тема раздела программы, тема урока | Кол-во часов
| Формируемые УУД
| Характеристика деятельности обучающихся
| Диагностический инстру-ментарий оценки достижений обучающихся | |
| |||||||||||||||||||||||
По плану | Факт | По пла-ну |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 четверть — 18 часов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Человек и природа – 10 часов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 03.09 |
| Что нас окружает
| 1 | Закрепляем полученные в 1 классе предметные знания о живой природе. | Вспоминают три компонента окружающего мира: живая и неживая природа, изделия человека. Называют изученные группы растений и животных, их основные признаки; Учатся осуществлять самоконтроль и самооценку своих знаний и умений. Принимают (совместно с учителем) и решают поставленные задачи разными способами: читают тексты, выбирая нужную информацию, анализируют иллюстрации и распределяют предметы окружающего мира в разные группы. Учатся работать со схемами, анализируют информацию, которая в них представлена. | Результаты тестирования. | презентация |
| |||||||||||||||||||||
2 | 04.09 |
| Тела окружающего мира | 1
| Умение принимать и решать познавательные и учебные задачи, выбирать нужную информацию из текста, иллюстрации, схемы. Умение читать схемы и работать с ними; давать аргументированный ответ на поставленный вопрос. Умение собирать информацию из иллюстраций, собственных наблюдений, учебного текста; рассуждать и проверять свои выводы. | Текущий |
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | 10.09 |
| Человек – часть живой природы | 1
| Текущий | Интерактивное пособие |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 11.09 |
| Человек – разумное существо | 1 | Текущий | Интерактивное пособие |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 17.09 |
| Здоровье человека. Значение природы для здоровья | 1
| Фронтальный опрос |
|
| |||||||||||||||||||||||
6 | 18.09 |
| Органы чувств, их гигиена | 1 | Самоанализ | презентация |
| |||||||||||||||||||||||
7 | 24.09 |
| Органы чувств, их гигиена | 1 |
Умение узнавать предмет (растение) по описанию его признаков; умение работать в паре; умение пользоваться дополнительной литературой, составляя краткое сообщение. Умение моделировать различные ситуации, опасные для детей. |
|
| |||||||||||||||||||||||
8 | 25.09 |
| Чистота – залог здоровья | 1
| Формулируют выводы, подводят итог урока. Рассуждают о том, как надо заботиться о своём здоровье, о способах закаливания; состав-ляют советы, как сохранить здоровье. Выясняют значение органов чувств человека, обсуждают правила поведения, которые помогают сохранять их здоровье; моделируют различные ситуации, в которых могут оказаться дети.
| Работы обучающихся |
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | 01.10 |
| Зелённая аптека |
| Текущий фронтальный опрос. |
|
| |||||||||||||||||||||||
10 | 02.10 |
| Азбука безопасности. Правила безопасного поведения
| 1 | Текущий фронтальный опрос. | презентация |
| |||||||||||||||||||||||
Человек и общество (8 ч) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 08.10 |
| Человек – член общества | 1 | Умение выделять в тексте основную мысль и находить ответы на вопросы. | Размышляют о человеке как части живой природы и общественном существе, о необходимости каждому члену общества трудиться, оказывать друг другу помощь в трудные минуты и в беде, о том, какую помощь обществу могут оказать сами; анализируют рисунки и делают выводы о том, кого можно назвать достойным членом общества. | Текущий фронтальный опрос. |
|
| |||||||||||||||||||||
12 | 09.10 |
| Разнообразие профессий людей | 1 | Умение выбирать нужную информацию из текста и иллюстраций. | Читают текст по абзацам, выделяя основную информа-цию, анализируют иллюстрации и «озвучивают» их (опиисыва-ют работу людей разных про-фессий, соотносят профессию людей и место их работы); обсуждают важность профессий учитель, эколог; рассказывают о том, кем они хотели бы стать; выполняют задания в рабочей тетради, работают с разрезными карточками. | Текущий фронталь-ный опрос.
| презентация |
| |||||||||||||||||||||
13 | 15.10 |
| Как мы общаемся. Правила этикета
| 1 | Моделировать ситуации общения с использованием разных его форм. Умение следовать правилам этикета, вежливого общения, умение работать в паре. Умение давать нравст-венную оценку поступкам, взаимоотношениям с друзьями, одноклассниками, взрослыми. Умение оценивать своѐ состояние и окружающих людей, умение сдерживать отрицательные эмоции. | Читают стихотворение, анализи-руют его и размышляют, чем определяется красота человека, какие качества личности, черты характера делают его красивым, что входит в понятие физическая и духовная красота, оценивают поступки детей и свои; размышляют, каким бывает отношение человека к окружаю-щему миру, к людям, к одноклас-сникам, как управлять отрицатель-ными эмоциями, как культурно проявлять положительные эмоции; обсуждают необходимость проявлять чуткость к окружающим людям, желание им помочь в трудную минуту, приводят приме-ры своих положительных и отрица-тельных эмоций, оценивают пос-тупки ребят, которые портят наст-роение родным, и другим людям. |
Самоанализ (умение контролиро-вать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение) |
|
| |||||||||||||||||||||
14 | 16.10 |
| Физическая и духовная красота человека
| 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 22.10 |
| Друзья, их значение в жизни людей | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Текущий |
| |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23.10 |
| Контрольная тестовая работа №1 «Человек и общество»
| 1 | Умение давать оценку значению семьи в жизни человека и своему отношению к своим родным. Умение выполнять проектную работу и презентовать еѐ. | Обсуждают, какими могут быть обязанности у каждого члена семьи, рассказывают о своих обязанностях; обсуждают вопросы для исследования родословной семьи, еѐ традиций и реликвий. | Тест №1 |
|
| |||||||||||||||||||||
17 | 29.10 |
| Семья. Родственники.
| 1 | Результаты тестирования |
|
| |||||||||||||||||||||||
18 | 30.10 |
| Семейные заботы Семейные традиции | 1 | Презентация проектных работ |
|
| |||||||||||||||||||||||
2 четверть – 14 часов. Природа вокруг тебя — 29 часов |
| |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12.11 |
| Кто и как изучает природу | 1 | Умение находить нужную информацию в тексте, ставить Познавательную задачу и планировать еѐ решение; умение высказывать и аргументировать свои предположения; умение моделировать. | Актуализируют свои знания и наблюдения о природе, анализируют иллюстрации и текстовую информацию; учатся ставить познавательную задачу, планировать проведение опыта. Моделируют кучевые, перистые, слоистые облака | Фронтальный опрос | презентация |
| |||||||||||||||||||||
20 | 13.11 |
| Природные тела и явления. | 1 | Фронтальный опрос |
|
| |||||||||||||||||||||||
21 | 19.11 |
| Разнообразие облаков | 1 | Результаты тестирова-ния. | презентация |
| |||||||||||||||||||||||
22 | 20.11 |
| Разнообразие облаков | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
23 | 26.11 |
| Солнце – ближайшая к Земле звезда | 1 |
Умение находить в тексте основную и второстепенную информацию, соотносить видимые и реальные размеры тел, расстояний. Умение работать с дополнительной литературой, готовить сообщение о телах окружающего мира. Умение работать с предметными моделями. Проверяем умение выполнять и оформлять тестовые задания разных видов. | Анализируют рисунки и ставят познавательную задачу, высказывают свои предположения и проверяют их по учебному тексту; знакомятся с моделью Земли – глобусом; наблюдают с помощью глобуса, как происходит смена дня и ночи; анализируют схему движения Земли вокруг Солнца, объясняют, почему происходит смена времѐн года. Выполняют тестовые задания, оценивают результаты, определяют свои пробелы, восполняют их. | Фронтальный опрос | презентация |
| |||||||||||||||||||||
24 | 27.11 |
| Солнце и жизнь | 1 | Готовят сообщения |
|
| |||||||||||||||||||||||
25 | 03.12 |
| Звёзды и созвездия | 1 | презентация |
| ||||||||||||||||||||||||
26 | 04.12 |
| Кометы, метеоры, метеориты | 1 | Фронтальный опрос |
|
| |||||||||||||||||||||||
27 | 10.12 |
| Земля – планета. Форма Земли | 1 | Фронтальный опрос | ЭОР Таблица 4. |
| |||||||||||||||||||||||
28 | 11.12 |
| Движение Земли | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
29 | 17.12 |
| Луна – естественный спутник Земли Исследования Луны. Человек на Луне. | 1 | Проводят набдюдения за луной | ЭОР Таблица 4. |
| |||||||||||||||||||||||
30 | 18.12 |
|
Контрольная тестовая работа № 2
| 1 | Тест №2 |
|
| |||||||||||||||||||||||
31 | 24.12 |
| Планеты, движущиеся вокруг Солнца | 1 | Результаты тестирова-ния. | презентация |
| |||||||||||||||||||||||
32 | 25.12 |
| Разнообразие космичес-ких тел. Обобщающий урок | 1 | текущий |
|
| |||||||||||||||||||||||
3 четверть – 20 часов |
| |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14.01 |
| Поверхность Земли. Материки и океаны | 1 | Умение работать со схемами и круговыми диаграммами, умение пользоваться условными обозначениями. Умение ставить познавательную задачу, соотносить информацию из разных источников, умение работать с блок-схемами алгоритмов. | учатся добывать информацию о земной поверхности, находят на карте полушарий материки и океаны Земли; учатся работать с круговыми диаграммами, схемами; описывают красоту гор и обсуждают, какие опасности подстерегают человека в горах, какие меры предосторожности надо предпринимать; оценивают отрицательное влияние человеческой деятельности в горной местности, экологические проблемы, возникающие в местах добычи полезных ископаемых, предлагают способы восстановле-ния природной красоты | текущий | презентация |
| |||||||||||||||||||||
34 | 15.01 |
| Плоские и холмистые равнины. Овраги и борьба с ними | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
35
| 21.01 |
| Горы, их разнообразие | 1 | Фронтальный опрос | презентация |
| |||||||||||||||||||||||
36 | 22.01 |
| Горы и люди. Безопасное поведение в горах | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
37 | 28.01 |
| Экскурсия. Формы суши родного края. | 1 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
38 | 29.01 |
| Земля и её поверхность. Обобщающий урок | 1 | Проверяем умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, работать со схемами. | . Текущий | презентация |
| ||||||||||||||||||||||
39 | 04.02
|
| Вода на Земле. Океаны и моря. | 1 |
|
Умение работать с разными источниками информации, оценивать действия и поведение людей, своѐ собственное. Умение представлять результаты наблюдений в разной форме. Умение находить в тексте нужную информацию, обобщать полученные знания, аргументировать свои ответы, работать в паре.
| Ставят познавательную задачу, сравнивают по глобусу, чего больше на земной поверхности суши или воды, находят самые крупные водоѐмы – океаны. Выполняют опыт, моделируя морскую воду; рассказывают о значении моря для людей, обсуждают экологические проблемы, связанные с их деятельностью, обсуждают правила безопасного поведения на море; сочиняют экологическую сказку о море. Наблюдают водоѐмы, которые есть в данной местности, оформляют отчѐт о своих наблюдениях (рисунки, макеты, описания, фотографии с комментариями)). | Творческие работы обучающих-ся | презентация |
| ||||||||||||||||||||
40 | 05.02 |
| Значение моря для жизни людей | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
41 | 11.02 |
| Пресные воды суши. Река, её части. | 1 |
|
|
Фронталь-ный опрос |
|
| |||||||||||||||||||||
42 | 12.02 |
| Значение рек для людей
|
1
| презентация |
| ||||||||||||||||||||||||
43 | 18.02 |
| Озёра, пруды, болота. | 1
|
Фронталь-ный опрос
|
|
| |||||||||||||||||||||||
44 | 19.02 |
| Байкал – жемчужина России | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
45 | 25.02 |
| Значение воды для всего живого на Земле. Загрязнение водоёмов.
| 1
| Творческие работы
|
|
| |||||||||||||||||||||||
46 | 26.02 |
| Экскурсия. Водоёмы родного края | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
47 | 04.03 |
| Разнообразие водоёмов. Контрольная тестовая работа №3 | 1
| Тест №3 |
|
| |||||||||||||||||||||||
| Наша родина Россия – 10 часов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 05.03 |
| Родина. Родной край. Россия- многонациональное государство. | 1 | Умение работать с текстовой и графической информацией, выделять главную мысль, находить определение понятий, анализировать рисунки, рисунки-схемы, фотографии, составлять небольшое сообщение (о своей «малой родине»). | Составляют представление о России по рисунку-схеме, проверяют его по учебному тексту; выделяют в тексте новые для них понятия и объясняют их; рассказывают о своей малой родине; | Творческие работы
| презентация |
| |||||||||||||||||||||
49 | 11.03 |
| Российская федерация, её государственные символы. | 1 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
50 | 12.03 |
| Конституция – основной закон государства. Государственные праздники | 1 | Текущий фронталь-ный опрос
|
|
| |||||||||||||||||||||||
51 | 18.03 |
| Москва – столица России | 1 | Умение выполнять проектную работу. | Знакомятся с историей государства; готовят сообщение о любой достопримечательности Москвы. | Творческие работы
| презентация |
| |||||||||||||||||||||
52 | 19.03 |
| Российские города. | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 четверть – 16 часов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 01.04 |
| Родной город, его достопримечательности | 1 | Умение работать со словарѐм; умение ставить познавательную задачу и решать еѐ с помощью опыта, выполнять простые опыты. Умение выдвигать проблемы и решать их, работать со схемами, блоксхемами алгоритмов, классифицировать предметы окружающего мира. | Рассуждают, чем отличается город от села. Сравнивают различные виды транспорта, классифицируют их, выделяя их отличительные признаки; обсуждают экологические проблемы, связанные с транспортом и предлагают возможные пути их решения; выполняют задания в рабочей и тестовой тетрадях. | презентация групповых проектных работ о родном городе. |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
54 | 02.04 |
| Горожане и селяне | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
55 | 08.04 |
| Проблемы современного города | 1 | презентация |
|
| |||||||||||||||||||||||
56 | 09.04 |
| Наземный, водный и воздушный транспорт. Проблемы загрязнения воздуха и воды.
Наземный, водный и воздушный транспорт. Проблемы загрязнения воздуха и воды.
| 1 | Текущий |
|
| |||||||||||||||||||||||
57 | 15.04 |
| 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Человек-творец (13 ч) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 16.04 |
| Разнообразие музеев. Экспонаты музеев. | 1 | Умение целенаправленно наблюдать, описывать свои наблюдения. Умение анализировать рисунки, текст и извлекать из них нужную информацию. Развитие эстетического восприятия окружающего мира, умение оценивать произведения искусства. Умение выполнять и презентовать проектное исследование. | актуализируют свои знания о музеях и проверяют их, работая с учебным текстом. Сравнивают старинные и современные предметы быта. Рассуждают, для чего нужно человеку искусство, актуализируют свои знания о людях искусства, их произведе-ниях; Выбирают тему исследова-ния (работу художника, поэта, композитора, скульптора, посвящѐнную природе) и готовят еѐ презентацию (короткое сообщение о деятеле искусства, репродукцию картины и еѐ описание, стихотворение и др.) | Текущий | презентация |
| |||||||||||||||||||||
59 | 22.04 |
| Старинные и современ-ные предметы одежды и быта. | 1 |
Текущий фронталь-ный опрос
|
|
| |||||||||||||||||||||||
60 | 23.04 |
| Старинные и современ-ные средства письмен-ности, счета, связи. | 1 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
61 | 29.04 |
| Мир искусства.Худо-жественное творчество человека. | 1 | фронталь-ный опрос
|
|
| |||||||||||||||||||||||
62 | 30.04 |
| Природа в произведениях литературы, живописи, музыки. | 1 | Творческие работы обучающихся |
|
| |||||||||||||||||||||||
63 | 06.05 |
| Красота природная и рукотворная. | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
64 | 07.05 |
| Осевая симметрия. Центральная (поворотная) и орнаментальная (переносная) симметрии. | 1 | Умение целенаправленно наблюдать, делать выводы из наблюдений; умение различать предметы по их отличительным признакам. | Выделяют признаки симметрич-ного предмета и обсуждают, как его отличить от несимметричного предмета. Догадываются о признаке переносной симметрии | фронтальный опрос |
|
| |||||||||||||||||||||
65 | 13.05 |
| Контрольная тестовая работа № 4 «Что узнали, чему научились во 2 классе» | 1 | Тест №4 |
| ||||||||||||||||||||||||
66 | 14.05 |
| Виды симметрии в изделиях людей | 1 | Результаты тестирова-ния.
|
|
| |||||||||||||||||||||||
67 | 20.05 |
| Комплексная работа на межпредметной основе. | 1 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
68 | 21.05 |
| Анализ, работа над ошибками. | 1 |
|
| фронтальный |
|
| |||||||||||||||||||||
69 | 27.05 |
| Контрольный урок. Что узнали, чему научились во 2 классе | 1 | Умение проверять и оценивать результаты своего учебного труда. | Выполняют разные тестовые задания, оценивают свою работу и восполняют пробелы. | фронтальный | презентация |
| |||||||||||||||||||||
70 | 28.05 |
| Экскурсия «Красота природная и рукотворная» | 1 | Умение подмечать красивое, примечательное, развивать эстетический вкус. | Фотографируют примечательные растения, здания, решѐтки оград, мосты и др. Готовят альбом о своѐм городе. |
|
|
|