Терминологический диктант по теме «Климат» 8 класс
Определение термина | термин | |
1 | Ветер разрушительной силы и продолжительности со скоростью более 30м/сек | Солнечная радиация |
2 | Соотношение между годовой суммой осадков и испаряемостью территории | Атмосферный фронт |
3 | Сильный ветер, выдувающий и переносящий на большие расстояния частицы почвы или песка | Коэффициент увлажнения |
4 | Количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных атмосферных условиях | Климатообразующие факторы |
5 | Количество фактически испарившейся воды | Пыльная буря |
6 | Перемещение воздушных масс различного происхождения | испаряемость |
7 | Вихрь с низким давлением в центре | испарение |
8 | Переходные зоны, образующиеся в полосе разделяющей различные по свойствам воздушные массы | Трансформация воздушных масс |
9 | Вихрь с высоким давлением в центре | засуха |
10 | Наука, изучающая климат как фактор сельскохозяйственного производства | ураган |
11 | Длительная сухая погода при повышенной температуре воздуха с отсутствием атмосферных осадков | циклон |
12 | Излучение солнцем тепла и света | антициклон |
13 | Способность воздушных масс изменять свои свойства, продвигаясь над поверхностью суши. | Суммарная радиация |
14 | Многолетний режим погоды, характерный для какой- либо местности. | Атмосферные осадки |
15 | Общее количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. | Атмосферная циркуляция |
16 | Иссушающий ветер со скоростью от 5 до 20 м/с, высокой температурой(20-25) и низкой влажностью(менее 30) | агроклиматология |
17 | Большие объемы воздуха, различающиеся по своим свойствам | климат |
18 | Состояние тропосферы в данном месте за определенный промежуток времени. | суховеи |
19 | Воздушная оболочка Земли | Воздушные массы |
20 | Нижний слой атмосферы | погода |
21 | Разница между самой высокой и самой низкой температурой воздуха в течение суток. | Синоптические карты |
22 | Движение воздуха в горизонтальном направлении. | изотермы |
23 | Прибрежный ветер, меняющий направление два раза в сутки. | муссон |
24 | Выделение капелек воды при соприкосновении насыщенного водяного пара воздуха с охлажденной земной поверхностью. | Арктический фронт |
25 | Количество водяного пара в граммах в 1 м воздуха | бриз |
26 | Линии, соединяющие точки с одинаковыми температурами. | Абсолютная влажность воздуха |
27 | Причины, влияющие на формирование климата любой территории Земли. | туман |
28 | повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое тропосферы | изобары |
29 | пограничная зона между арктическими воздушными массами и воздушными массами умеренных широт | Теплый фронт |
30 | линии на карте погоды, соединяющие точки с одинаковым атмосферным давлением | инверсия |
31 | карты, на которые цифрами и условными знаками наносят данные одновременных наблюдений за погодой. | ветер |
32 | Ветер, периодически меняющий свое направление: летом дующий с моря, зимой — с суши. | Атмосферное давление |
33 | Вода в жидком или твердом виде, выпадающая из облаков или выделяющаяся из воздуха на охлажденных поверхностях. | атмосфера |
34 | Теплый воздух натекает на лежащий под ним в виде клина холодный воздух, медленно и спокойно скользит по нему и вследствие поднятия и расширения охлаждается. | Суточная амплитуда температуры воздуха |
35 | Сила, скоторой воздух давит на земную поверхность и все находящиеся на ней предметы. | тропосфера |
Норма оценки: 35-33 правильных ответа – 5;
32-28 правильных ответа -4;
27-20 правильных ответа -3
19 правильных ответов и меньше -2
Ответы
Ураган | |
2 | Коэффициент увлажнения |
3 | Пыльная буря |
4 | Испаряемость |
5 | Испарение |
6 | Атмосферная циркуляция |
7 | Циклон |
8 | Атмосферный фронт |
9 | Антициклон |
10 | Агроклиматология |
11 | Засуха |
12 | Солнечная радиация |
13 | Трансформация воздушных масс |
14 | Климат |
15 | Суммарная радиация |
16 | Суховей |
17 | Воздушные массы |
18 | Погода |
19 | Атмосфера |
20 | Тропосфера |
21 | Суточная амплитуда |
22 | Ветер |
23 | Бриз |
24 | Туман |
25 | Абсолютная влажность воздуха |
26 | Изотермы |
27 | Климатообразующие факторы |
28 | Инверсия |
29 | Арктический фронт |
30 | Изобары |
31 | Синоптические карты |
32 | Муссон |
33 | Атмосферные осадки |
34 | Теплый фронт |
35 | Атмосферное давление |
Панина Валентина Ивановна
Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в селе Подлесное