Социальный проект «ШКОЛА ЗДОРОВЯЧКОВ»
предназначен для уч-ся 1 класса специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы № 22 VIII вида
Цель – формирование стремления творить своё здоровье
Задачи:
-
Формирование у ч-ся признания позиции ценности здоровья
-
Воспитание чувства ответственности за сохранение своего здоровья
-
Овладение знаниями и навыками в области сохранения здоровья
Круг участников: классный руководитель 1 класса, уч-ся 1 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида , медицинская сестра, родители.
Форма проведения — групповые занятия (не исключает возможность осуществления индивидуального подхода). Частота занятий – один раз в неделю.
Программа рассчитана на 32 занятия по 30 минут.
Общий план работы
Тема | Дата | Ответственные | |
1 | Советы доктора Воды | 1 неделя сентября | Кл. рук. |
2 | Друзья вода и мыло | 2 неделя сентября | Кл. рук., мед.сестра |
3 | Как сохранить улыбку красивой | 3 неделя сентября | Кл. рук. |
4 | Друзья Мойдодыра | 1 неделя октября | Кл. рук. |
5 | Рабочие инструменты человека (уход за руками и ногами) | 2 неделя октября | Кл. рук. |
6 | Как правильно питаться | 3 неделя октября | Кл. рук., мед.сестра, родители |
7 | Как сделать сон полезным | 4 неделя октября | Кл. рук. |
8 | Если хочешь быть здоров – закаляйся | 1 неделя ноября | Кл. рук. |
9 | Почему мы болеем | 2 неделя ноября | Кл. рук. |
10 | Что нужно знать о лекарствах | 3 неделя ноября | Кл. рук., мед.сестра |
11 | Злой волшебник Табак | 4 неделя ноября | Кл. рук. |
12 | Как избежать отравлений | 1 неделя декабря | Кл. рук. |
13 | Первая помощь при повреждениях кожи | 2 неделя декабря | Кл. рук. |
14 | Первая помощь при травмах | 3 неделя декабря | Кл. рук., мед.сестра |
15 | Злой волшебник Алкоголь | 4 неделя декабря | Кл. рук. |
16 | Чего не надо бояться | 2 неделя января | Кл. рук. |
17 | Добрым быть приятнее | 3 неделя января | Кл. рук. |
18 | Как отучить себя от вредных привычек | 4 неделя января | Кл. рук. |
19 | Наши поступки и здоровье. | 1 неделя февраля | Кл. рук. |
20 | Что зависит от моего решения | 3 неделя февраля | Кл. рук. |
21 | Злой волшебник Наркотик | 4 неделя февраля | Кл. рук. |
22 | Как вести себя, когда что-то болит | 1 неделя марта | Кл. рук., мед.сестра |
23 | Умей организовать свой досуг | 2 неделя марта | Кл. рук. |
24 | Скажи мне, кто твой друг… | 3 неделя марта | Кл. рук. |
25 | Спешите делать добро | 1 неделя апреля | Кл. рук. |
26 | Я выбираю движение | 2 неделя апреля | Кл. рук. |
27 | Что такое эмоции. Эмоции и наше здоровье | 3 неделя апреля | Кл. рук. |
28 | Умей сказать НЕТ | 4 неделя апреля | Кл. рук. |
29 | Путешествие в страну здоровья | 1 неделя мая | Кл. рук., мед.сестра |
30 | Я здоровье сберегу – сам себе я помогу | 2 неделя мая | Кл. рук., родители |
31 | Будем делать хорошо и не будем плохо | 3 неделя мая | Кл. рук. |
32 | Будьте здоровы | 4 неделя мая | Кл. рук. |
Ожидаемые результаты проекта:
Для классного руководителя:
-
Снижение уровня заболеваемости и повышение работоспособности уч-ся
-
Формирование привычек здорового образа жизни в образовательном пространстве
Для учащихся:
-
Овладение знаниями и умениями по сохранению здоровья, санитарно-гигиеническими навыками
-
Улучшение показателей здоровья и общего самочувствия
Для родителей:
-
Улучшение показателей здоровья детей
-
Самостоятельное применение уч-ся полученных знаний в быту