сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки.
№ ур
Разделы и темы уроков | Кол уроков | Тип урока | Виды самост. работы | Дата план | Дата факт |
1 | Квадратные корни Квадратные уравнения | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Проблемные задания | 2.09 | |
2 | Неравенства с одной переменной | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | | 4.09 | |
3 | Квадратные неравенства | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный опрос, самостоятельное решение заданий | 6.09 | |
4 | Квадратичная функция, её свойства и график | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный опрос, самостоятельное решение заданий | 9.09 | |
5 | Входная диагностическая работа № 1 | 1 | Урок проверки знаний и умений | Индивидуальное решение контрольных заданий | 11.09 | |
6 | Деление многочленов. | 3 | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный опрос | 13.09 | |
7 | Деление многочленов. | Урок закрепления изученного | индивидуальная работа по карточкам | 16.09 | |
8 | Деление многочленов. | Урок применения знаний и умений | Самостоятельная работа | 18.09 | |
9 | Решение алгебраических уравнений | 3 | Урок ознакомления с новым материалом | | 20.09 | |
10 | Решение алгебраических уравнений | Урок закрепления изученного | индивидуальная работа по карточкам | 23.09 | |
11 | Решение алгебраических уравнений | Урок применения знаний и умений | Проверочная работа | 25.09 | |
12 | Уравнения, сводящиеся к алгебраическим | 3 | Комбинированный | | 27.09 | |
13 | Уравнения, сводящиеся к алгебраическим | Урок применения знаний и умений | Проверка домашнего задания в парах | 30.09 | |
14 | Уравнения, сводящиеся к алгебраическим | Урок применения знаний и умений Проблемный | Проверочная работа | 2.10 | |
15 | Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. | 3 | Комбинированный | | 4.10 | |
16 | Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. | Урок применения знаний и умений | Проверка домашнего задания в парах | 7.10 | |
17 | Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. | Урок применения знаний и умений Исследовательский | Проверочная работа | 9.10 | |
18 | Различные способы решения систем уравнений | 3 | Комбинированный | | 11.10 | |
19 | Различные способы решения систем уравнений | Урок применения знаний и умений Исследовательский | Работа с демонстрационным материалом | 14.10 | |
20 | Различные способы решения систем уравнений | Урок применения знаний и умений Проблемный | Проверочная работа | 16.10 | |
21 | Решение задач с помощью систем уравнений | 3 | Комбинированный | | 18.10 | |
22 | Решение задач с помощью систем уравнений | Урок применения знаний и умений Проблемный | Индивидуальная работа по карточкам | 21.10 | |
23 | Решение задач с помощью систем уравнений | Урок применения знаний и умений Исследовательский | Проверочная работа | 23.10 | |
24 | Решение задач по теме «Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений». | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Тестовая работа | 25.10 | |
25 | Контрольная работа № 2 по теме Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений». | 1 | Урок проверки знаний и умений | Индивидуальное решение контрольных заданий | 28.10 | |
26 | Степень с целым показателем | 2 | Урок ознакомлния с новым материало | | 30.10 | |
27 | Степень целым показателем | Урок закрепления изученного | | 01.11 | |
28 | Арифметический корень натуральной степени | 2 | Урок ознакомления с новым материалом | | 11.11 | |
29 | Арифметический корень натуральной степени | Урок закрепления изученного | Математический диктант с взаимопров | 13.11 | |
30 | Свойства арифметического корня | 2 | Урок Проблемный ознакомления с новым материалом | | 15.11 | |
31 | Свойства арифметического корня | Урок закрепления изученного Поисковый | математический диктант с взаимопроверкой | 18.11 | |
32 | Степень с рациональным показателем | 2 | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный опрос | 20.11 | |
33 | Степень с рациональным показателем | Урок закрепления изученного Поисковый | Дифференцир-ные карточки по теме Тестовая работа | 22.11 | |
34 | Возведение в степень числового неравенства | 2 | Урок ознакомления с новым материало | Фронтальный опрос | 25.11 | |
35 | Возведение в степень числового неравенства | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 27.11 | |
36 | Решение задач по теме «Степень с рациональным показателем» | 1 | Урок обобщения и систематизации зна | Дифференцир-ные карточки по теме | 29.11 | |
37 | Контрольная работа № 3 по теме «Степень с рациональным показателем» | 1 | Урок проверки знаний и умений | Индивидуальное решение контрольных заданий | 2.12 | |
38 | Область определения функции | 3 | Урок ознакомления с новым материалом | | 4.12 | |
39 | Область определения функции | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 6.12 | |
40 | Область определения функции | Урок применения знаний и умений | Проверочная работа | 9.12 | |
41 | Возрастание и убывание функции | 3 | Урок ознакомления с новым материало | Работа по готовым графикам | 11.12 | |
42 | Возрастание и убывание функии | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 13.12 | |
43 | Возрастание и убывание функции | Урок применения знаний и умений Проблемный | Проверочная работа | 16.12 | |
44 | Чётность и нечётность функции | 3 | Урок ознакомления с новым материало | Работа по готовым графикам | 18.12 | |
45 | Чётность и нечётность функции | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 20.12 | |
46 | Чётность и нечётность функции | Урок применения знаний и умений Поисковый | Дифференцир-ная проверочная работа | 23.12 | |
47 | Функция y = | 3 | Урок ознакомления с новым материало | Фронтальный опрос | 25.12 | |
48 | Функция y = | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 27.12 | |
49 | Функция y = | Урок применения знаний и умений | Проверочная работа | 13.01 | |
50 | Неравенства и уравнения, содержащие степень | 3 | Урок ознакомления с новым матер | | 15.01 | |
51 | Неравенства и уравнения, содержащие степень | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 17.01 | |
52 | Неравенства и уравнения, содержащие степень | Урок применения знаний и умений Исследовательский | Проверочная работа | 20.01 | |
53 | Решение задач по теме «Степенная функция» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Дифференцир-ные карточки по теме | 22.01 | |
54 | Контрольная работа № 4 по теме «Степенная функция» | 1 | Урок проверки знаний и умений | Индивидуальное решение контрольных заданий | 24.01 | |
| | | | | 5.02 | |
55 | Числовая последовательность | 2 | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный опрос | 27.01 | |
56 | Числовая последовательность | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 29.01 | |
57 | Арифметическая прогрессия | 3 | Урок ознакомле ния с новым матер | Взаимопроверка в парах | 31.01 | |
58 | Арифметическая прогрессия | Урок закрепления изученного | Проверка домашнего задания | 3.02 | |
59 | Арифметическая прогрессия | Урок применения знаний и умений | Дифференцир-ные карточки по теме | 5.02 | |
60 | Сумма n первых членов арифметической прогрес | 2 | Урок ознакомления с новым материал | Фронтальный опрос | 7.02 | |
61 | Сумма n первых членов арифметической прогресс | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 10.02 | |
62 | Геометрическая прогрессия | 2 | Урок ознакомления с новым материал | Математический диктант | 12,02 | |
63 | Геометрическая прогрессия | Урок закрепления изученного | Проверочная работа | 14.02 | |
64 | Сумма n первых членов геометрической прогресс | 2 | Урок ознакомления с новым материало | Математический диктант | 17.02 | |
65 | Сумма n первых членов геометрической прогресс | Урок закрепления изученного | Дифференцир-ные карточки по теме | 19.02 | |
66 | Решение задач по теме «Прогрессии» | 1 | Урок обобщения и систематизации зн | Дифференцир-ные карточки по теме | 21.02, | |
67 | Контрольная работа № 5 по теме «Прогрессии» | 1 | Урок проверки знаний и умений | Индивидуальное решение контрольных заданий | 24 .02 | |
68 | События | 1 | Урок ознакомления с новым материало Исследовательский | Фронтальный опрос Дифференцир-ные карточки по теме | 26.02 | |
69 | Вероятность события | 1 | Урок ознакомления с новым материало | Фронтальный опрос Дифференцир-ные карточки по теме | 28.02 | |
70 | Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики | 1 | Урок ознакомления с новым материало | Фронтальный опрос Проверочная работа | 3.03 | |
71 | Геометрическая вероятность | 1 | Комбинированный | | 5.03 | |
72 | Относительная частота и закон больших чисел | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | | 7.03 | |
73 | Решение задач по теме «Случайные события» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Индивидуальный опрос | 10.03 | |
74 | Контрольная работа № 6 по теме «Случайные события» | 1 | Урок проверки знаний и умений | Индивидуальное решение контрольных заданий | 12.03 | |
75 | Таблицы распределения | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | | 14.03 | |
76 | Полигоны частот | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | | 17.03 | |
77 | Генеральная совокупность и выборка | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | | 19.03 | |
78 | Размах и центральная тенденция | 2 | Урок ознакомления с новым материалом | | 21.03 | |
79 | Размах и центральная тенденция | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | | 24. .03 | |
80 | Контрольная работа № 7 по теме «Случайные величины» | 1 | | Индивидуальное решение контрольных заданий | 26.03 | |
81 | Множества | 1 | Комбинированный | | 7.04 | |
82 | Высказывания. Теоремы | 1 | Комбинированный | | 9.04 | |
83 | Уравнение окружности | 1 | Комбинированный | | 11.04 | |
84 | Уравнение прямой | 1 | Комбинированный | | 14.04 | |
85 | Множества точек на координатной плоскости | 1 | Комбинированный | | 16.04 | |
86 | Решение задач по теме «Множества. Логика» | 1 | Урок обобщения и систематизации зна | | 18.04 | |
87 | Контрольная работа № 8 по теме «Множества. Логика» | 1 | Урок проверки знаний и умений | | 21.04 | |
88 | Выражения и их преобразования | 2 | Урок обобщения и систематизации знаний | Индивидуальные задания по карточкам | 23.04 | |
89 | Выражения и их преобразования | | Урок применения знаний и умений | Индивидуальные задания по карточкам | 25.04 | |
90 | Уравнения и системы уравнений | 2 | Урок обобщения и систематизации знаний | Индивидуальные задания по карточкам | 28.04 | |
91 | Уравнения и системы уравнений | | Урок применения знаний и умений | Индивидуальные задания по карточкам | 30.04 | |
92 | Неравенства и системы неравенств | 2 | Урок обобщения и систематизации знаний | Индивидуальные задания по карточкам | 2.05 | |
93 | Неравенства и системы неравенств | | Урок применения знаний и умений | Индивидуальные задания по карточкам | 5.05 | |
94 | Текстовые задачи | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Индивидуальные задания по карточкам | 7.05 | |
95 | Функции и графики | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Индивидуальные задания по карточкам | 12.05 | |
96 | Функции и графики | 1 | Урок применения знаний и умений | Индивидуальные задания по карточкам | 14.05 | |
97 | Арифметическая и геометрическая прогресси | 1 | | Индивидуальные задания по карточкам | 16.05 | |
98 99 | Итоговая проверочная работа в форме ГИА №9 | 2 | Урок проверки знаний и умений | | 19.05 21.05 | |
100 | Анализ проверочной работы | 1 | Урок коррекции знаний и умений | Индивидуальные | 23.05 | |
101 102 | Итоговое повторение | 2 | Урок коррекции знаний и умений | Индивидуальные | 26.05 28.05 | |
5.1. Перечень оборудования
Технические средства обучения.
5.2. Перечень наглядных и дидактических материалов
Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего учебно – методического комплекта:
1. Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров и др.составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009. – с. 61-74)
2. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров и др.-11-е изд.-М.: Просвещение, 2013.
3. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса/ Жохов, Макарычев, Просвещение, 2007 г.
4. Изучение алгебры в 7-9 классах: Кн. для учителя/ Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева и др.-М.: Просвещение, 2002.
5. Алгебра .9 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/
Авт.-сост. Е.Р. Лебедева.- Волгоград: Учитель, 2004.
9. Контрольно- измерительные материалы 9
1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089).
2.Требования к минимуму содержания основного общего образования (утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236).
3.Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263)
4.Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров и др.составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009. – с. 61-74