ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Алгебра 7 класс
Учебник: Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., «Мнемозина», 2009.
Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего образования по математике
Количество часов в неделю 3, всего 102 часа
Наименование темы | Коли-чество часов | Дата | Примечание | |
1 | Математический язык. Математическая модель. | 13 |
|
|
1.1 | Числовые и алгебраические выражения | 3 |
|
|
1.2 | Что такое математический язык | 1 |
|
|
1.3 | Что такое математическая модель | 2 |
|
|
1.4 | Линейное уравнение с одной переменной | 3 |
|
|
1.5 | Координатная прямая | 2 |
|
|
1.6 | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | 1 |
|
|
1.7 | Контрольная работа № 1 по теме «Математический язык. Математическая модель» | 1 |
|
|
2 | Линейная функция | 12 |
|
|
2.1 | Координатная плоскость | 2 |
|
|
2.2 | Линейное уравнение с двумя переменными и его график | 3 |
|
|
2.3 | Линейная функция и ее график | 3 |
|
|
2.4 | Линейная функция у = kx | 1 |
|
|
2.5 | Взаимное расположение графиков линейных функций | 1 |
|
|
2.6
| Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | 1
|
|
|
2.7 | Контрольная работа № 1 по теме «Математический язык. Математическая модель» | 1 |
|
|
3 | Системы двух линейных уравнений с двумя переменными | 13 |
|
|
3.1 | Основные понятия | 2 |
|
|
3.2 | Метод подстановки | 3 |
|
|
3.3 | Метод алгебраического сложения | 3 |
|
|
3.4 | Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | 3 |
|
|
3.5
| Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | 1
|
|
|
3.6 | Контрольная работа № 6 по теме «Системы линейных уравнений» |
1 |
|
|
4 | Степень с натуральным показателем и ее свойства | 6 |
|
|
4.1 | Что такое степень с натуральным показателем | 1 |
|
|
4.2 | Таблица основных степеней | 1 |
|
|
4.3 | Свойства степени с натуральным показателем | 2 |
|
|
4.4 | Умножение и деление степеней с одинаковым показателем | 1 |
|
|
4.5 | Степень с нулевым показателем | 1 |
|
|
5 | Одночлены. Арифметические операции над одночленами | 8 |
|
|
5.1 | Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена | 1 |
|
|
5.2 | Сложение и вычитание одночленов | 2 |
|
|
5.3 | Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень | 2 |
|
|
5.4 | Деление одночлена на одночлен | 1 |
|
|
5.5
| Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний | 1
|
|
|
5.6 | Контрольная работа № 3 по теме «Одночлены. Арифметические операции над одночленами» | 1 |
|
|
6 | Многочлены. Арифметические операции над многочленами | 16 |
|
|
6.1 | Основные понятия | 2 |
|
|
6.2 | Сложение и вычитание многочленов | 1 |
|
|
6.3 | Умножение многочлена на одночлен | 2 |
|
|
6.4 | Умножение многочлена на многочлен | 3 |
|
|
6.5 | Формулы сокращенного умножения | 4 |
|
|
6.6 | Деление многочлена на одночлен | 2 |
|
|
6.7
| Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | 1
|
|
|
6.8
| Контрольная работа № 4 по теме «Многочлены. Арифметические операции над многочленами» | 1
|
|
|
7 | Разложение многочлена на множители | 18 |
|
|
7.1 | Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно | 1 |
|
|
7.2 | Вынесение общего множителя за скобки | 2 |
|
|
7.3 | Способ группировки | 2 |
|
|
7.4 | Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения. | 4 |
|
|
7.5 | Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приемов | 3 |
|
|
7.6 | Сокращение алгебраических дробей | 3 |
|
|
7.7 | Тождества | 1 |
|
|
7.8
| Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | 1
|
|
|
7.9 | Контрольная работа № 5 по теме «Разложение многочлена на множители» | 1 |
|
|
8 | Функция . | 8 |
|
|
8.1 | Функция и ее график | 2 |
|
|
8.2 | Графическое решение уравнений. | 2 |
|
|
8.3 | Что означает в математике запись | 2 |
|
|
8.4
| Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | 1
|
|
|
8.5 | Контрольная работа № 7 по теме «Функция » |
1 |
|
|
9 | Обобщающее повторение курса алгебры за 7 класс | 8 |
|
|
9.1 | Решение задач | 7 |
|
|
9.2 | Итоговая контрольная работа | 1 |
|
|
| Итого часов | 102 |
|
|