3 класс карточка по теме: «Таблица умножения на 2, 3, 4, 5»
3 6 = | 8 5 = | 18 9 = | |
24 4 = | 35 7 = | 5 3 = | 4 5 = |
12 3 = | 40 4 = | 21 7 = | 45 9 = |
4 8 = | 5 9 = | 9 2 = | 3 8 = |
3 7 = | 4 4 = | 20 5 = | 30 3 = |
2 8 = | 28 4 = | 4 9 = | 18 6 = |
40 5 = | 7 2 = | 15 5 = | 4 6 = |
27 3 = | 10 5 = | 5 5 = | 5 7 = |
5 2 = | 3 10 = | 30 6 = | 50 5 = |
4 10 = | 4 7 = | 5 10 = | 25 5 = |
3 класс карточка по теме: «Таблица умножения на 2, 3, 4, 5»
3 6 = | 8 5 = | 18 9 = | |
24 4 = | 35 7 = | 5 3 = | 4 5 = |
12 3 = | 40 4 = | 21 7 = | 45 9 = |
4 8 = | 5 9 = | 9 2 = | 3 8 = |
3 7 = | 4 4 = | 20 5 = | 30 3 = |
2 8 = | 28 4 = | 4 9 = | 18 6 = |
40 5 = | 7 2 = | 15 5 = | 4 6 = |
27 3 = | 10 5 = | 5 5 = | 5 7 = |
5 2 = | 3 10 = | 30 6 = | 50 5 = |
4 10 = | 4 7 = | 5 10 = | 25 5 = |
3 класс карточка по теме: «Таблица умножения на 2, 3, 4, 5»
3 6 = | 8 5 = | 18 9 = | |
24 4 = | 35 7 = | 5 3 = | 4 5 = |
12 3 = | 40 4 = | 21 7 = | 45 9 = |
4 8 = | 5 9 = | 9 2 = | 3 8 = |
3 7 = | 4 4 = | 20 5 = | 30 3 = |
2 8 = | 28 4 = | 4 9 = | 18 6 = |
40 5 = | 7 2 = | 15 5 = | 4 6 = |
27 3 = | 10 5 = | 5 5 = | 5 7 = |
5 2 = | 3 10 = | 30 6 = | 50 5 = |
4 10 = | 4 7 = | 5 10 = | 25 5 = |