Тематическое планирование учебного материала поматематике, 6 класс,
по учебнику «Математика 6» Виленкин Н.Я. и др.
5 часов в неделю, всего –170 ч
№п | Содержание материала | Дата проведения | ||
По плану | Фактически | |||
1 |
| Вводное повторение. Действия с натуральными числами и десятичными дробями. |
|
|
2 |
| Вводное повторение. Геометрические фигуры. |
|
|
3 |
| Вводное повторение. Проценты. Решение задач. |
|
|
1. Делимость чисел | ||||
4 | 1 | Делители и кратные |
|
|
5 | 1 | Делители и кратные |
|
|
6 | 2 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 |
|
|
7 | 2 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 |
|
|
8 | 2 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 |
|
|
9 | 3 | Признаки делимости на 9 и на 3 |
|
|
10 | 3 | Признаки делимости на 9 и на 3 |
|
|
11 | 4 | Простые и составные числа |
|
|
12 | 4 | Простые и составные числа |
|
|
13 | 5 | Разложение на простые множители |
|
|
14 | 5 | Разложение на простые множители |
|
|
15 | 6 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа |
|
|
16 | 6 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа |
|
|
17 | 6 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа |
|
|
18 | 7 | Наименьшее общее кратное |
|
|
19 | 7 | Наименьшее общее кратное |
|
|
20 | 7 | Наименьшее общее кратное |
|
|
21 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Делимость чисел» |
|
|
22 |
| Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» |
|
|
23 |
| Анализ контрольной работы. |
|
|
|
| 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
| |
24 | 8 | Основное свойство дроби |
|
|
25 | 8 | Основное свойство дроби |
|
|
26 | 9 | Сокращение дробей |
|
|
27 | 9 | Сокращение дробей |
|
|
28 | 9 | Сокращение дробей |
|
|
29 | 10 | Приведение дробей к общему знаменателю |
|
|
30 | 10 | Приведение дробей к общему знаменателю |
|
|
31 | 10 | Приведение дробей к общему знаменателю |
|
|
32 | 11 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
|
|
33 | 11 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
|
|
34 | 11 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
|
|
35 | 11 | Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
|
|
36 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» |
|
|
37 |
| Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» |
|
|
38 | 12 | Анализ контрольной работы. Сложение смешанных чисел |
|
|
39 | 12 | Вычитание смешанных чисел |
|
|
40 | 12 | Сложение и вычитание смешанных чисел |
|
|
41 | 12 | Сложение и вычитание смешанных чисел |
|
|
42 | 12 | Сложение и вычитание смешанных чисел |
|
|
43 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» |
|
|
44 |
| Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» |
|
|
45 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
|
| 3. Умножение и деление обыкновенных дробей |
| |
46 | 13 | Умножение дробей |
|
|
47 | 13 | Умножение дробей |
|
|
48 | 13 | Умножение дробей |
|
|
49 | 13 | Умножение дробей |
|
|
50 | 14 | Нахождение дроби от числа |
|
|
51 | 14 | Нахождение дроби от числа |
|
|
52 | 14 | Нахождение дроби от числа |
|
|
53 | 14 | Нахождение дроби от числа |
|
|
54 | 15 | Применение распределительного свойства умножения |
|
|
55 | 15 | Применение распределительного свойства умножения |
|
|
56 | 15 | Применение распределительного свойства умножения |
|
|
57 | 15 | Применение распределительного свойства умножения |
|
|
58 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Умножение дробей» |
|
|
59 |
| Контрольная работа № 4 по теме«Умножение дробей» |
|
|
60 | 16 | Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа |
|
|
61 | 16 | Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа |
|
|
62 | 17 | Деление |
|
|
63 | 17 | Деление |
|
|
64 | 17 | Деление |
|
|
65 | 17 | Деление |
|
|
66 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Деление дробей» |
|
|
67 |
| Контрольная работа № 5 по теме «Деление дробей» |
|
|
68 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
69 | 18 | Нахождение числа по его дроби |
|
|
70 | 18 | Нахождение числа по его дроби |
|
|
71 | 18 | Нахождение числа по его дроби |
|
|
72 | 18 | Нахождение числа по его дроби |
|
|
73 | 19 | Дробные выражения |
|
|
74 | 19 | Дробные выражения |
|
|
75 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Действия с дробями» |
|
|
76 |
| Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями» |
|
|
77 |
| Анализ контрольной работы. |
|
|
|
| 4. Отношения и пропорции |
| |
78 | 20 | Отношения |
|
|
79 | 20 | Отношения |
|
|
80 | 20 | Отношения |
|
|
81 | 21 | Пропорции |
|
|
82 | 21 | Пропорции |
|
|
83 | 21 | Пропорции |
|
|
84 | 21 | Пропорции |
|
|
85 | 22 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости |
|
|
86 | 22 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости |
|
|
87 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Отношения и пропорции» |
|
|
88 |
| Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции» |
|
|
89 | 23 | Анализ контрольной работы. Масштаб |
|
|
90 | 23 | Анализ контрольной работы. Масштаб |
|
|
91 | 24 | Длина окружности и площадь круга |
|
|
92 | 24 | Длина окружности и площадь круга |
|
|
93 | 25 | Шар |
|
|
94 | 25 | Шар |
|
|
95 |
| Контрольная работа № 8 |
|
|
|
| 5. Положительные и отрицательные числа |
| |
96 | 26 | Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. |
|
|
97 | 26 | Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. |
|
|
98 | 26 | Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. |
|
|
99 | 27 | Противоположные числа |
|
|
100 | 27 | Противоположные числа |
|
|
101 | 28 | Модуль числа |
|
|
102 | 28 | Модуль числа |
|
|
103 | 29 | Сравнение чисел |
|
|
104 | 29 | Сравнение чисел |
|
|
105 | 29 | Сравнение чисел |
|
|
106 | 30 | Изменение величин |
|
|
107 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Положительные и отрицательные числа» |
|
|
108 |
| Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и отрицательные числа» |
|
|
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел | ||||
109 | 31 | Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью координатной прямой |
|
|
110 | 31 | Сложение чисел с помощью координатной прямой |
|
|
111 | 32 | Сложение отрицательных чисел |
|
|
112 | 32 | Сложение отрицательных чисел |
|
|
113 | 33 | Сложение чисел с разными знаками |
|
|
114 | 33 | Сложение чисел с разными знаками |
|
|
115 | 33 | Сложение чисел с разными знаками |
|
|
116 | 34 | Вычитание |
|
|
117 | 34 | Вычитание |
|
|
118 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» |
|
|
119 |
| Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» |
|
|
120 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел | ||||
121 | 35 | Умножение |
|
|
122 | 35 | Умножение |
|
|
123 | 35 | Умножение |
|
|
124 | 36 | Деление |
|
|
125 | 36 | Деление |
|
|
126 | 37 | Рациональные числа |
|
|
127 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» |
|
|
128 |
| Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» |
|
|
129 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
130 | 38 | Свойства действий с рациональными числами |
|
|
131 | 38 | Свойства действий с рациональными числами |
|
|
8. Решение уравнений | ||||
132 | 39 | Раскрытие скобок |
|
|
133 | 39 | Раскрытие скобок |
|
|
134 | 40 | Коэффициент |
|
|
135 | 40 | Коэффициент |
|
|
136 | 41 | Подобные слагаемые |
|
|
137 | 41 | Подобные слагаемые |
|
|
138 | 41 | Подобные слагаемые |
|
|
139 |
| Контрольная работа № 12 по теме «Раскрытие скобок» |
|
|
140 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
141 | 42 | Решение уравнений |
|
|
142 | 42 | Решение уравнений |
|
|
143 | 42 | Решение уравнений |
|
|
144 | 42 | Решение уравнений |
|
|
145 |
| Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений» |
|
|
146 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
9. Координаты на плоскости | ||||
147 | 43 | Перпендикулярные прямые |
|
|
148 | 44 | Параллельные прямые |
|
|
149 | 44 | Параллельные прямые |
|
|
150 | 45 | Координатная плоскость |
|
|
151 | 45 | Координатная плоскость |
|
|
152 | 45 | Координатная плоскость |
|
|
153 | 46 | Столбчатые диаграммы |
|
|
154 | 46 | Столбчатые диаграммы |
|
|
155 | 47 | Графики |
|
|
156 | 47 | Графики |
|
|
157 |
| Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Координаты на плоскости» |
|
|
158 |
| Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости» |
|
|
159 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
160 |
| Итоговое повторение |
|
|
161 |
| Итоговое повторение |
|
|
162 |
| Итоговое повторение |
|
|
163 |
| Итоговое повторение |
|
|
164 |
| Итоговое повторение |
|
|
165 |
| Итоговая контрольная работа |
|
|
166 |
| Анализ контрольной работы |
|
|
167 |
| Итоговое повторение |
|
|
168 |
| Итоговое повторение |
|
|
169 |
| Итоговое повторение |
|
|
170 |
| Заключительный урок |
|
|