Тематическое планирование учебного материала по алгебре, 8 класс,
учебник Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского
3 часа в неделю, всего – 102 ч
№ параграфа | Содержание учебного материала | Примерные сроки изучения | |
Глава I. Рациональные дроби и их свойства (22 урока) | |||
1-3 | п. 1 | Рациональные выражения |
|
4,5 | п. 2 | Основное свойство дроби, сокращение дробей |
|
6,7 | п. 3 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями |
|
8,9 | п. 4 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями |
|
10 |
| Сумма и разность дробей |
|
11 |
| Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание дробей» |
|
12,13 | п. 5 | Умножение дробей. Возведение дроби в степень |
|
14,15 | п. 6 | Деление дробей |
|
16-18 | п. 7 | Преобразование рациональных выражений |
|
19,20 | п. 8 | Функция и ее график |
|
21 |
| Произведение и частное дробей |
|
22 |
| Контрольная работа № 2 «Преобразование рациональных выражений» |
|
Глава II. Квадратные корни (20 уроков) | |||
23 | п.10 | Рациональные числа |
|
24 | п.11 | Иррациональные числа |
|
25,26 | п. 12 | Квадратные корни. Арифметический квадратный корень |
|
27 | п. 13 | Уравнение х2=а |
|
28 | п. 14 | Нахождение приближенных значений квадратного корня |
|
29,30 | п. 15 | Функция и ее график |
|
31,32 | п.16 | Квадратный корень из произведения и дроби |
|
33 | п. 17 | Квадратный корень из степени |
|
34 |
| Арифметический квадратный корень |
|
35 |
| Контрольная работа №3 «Квадратные корни» |
|
36,37 | п. 18 | Вынесение множителя из под знака корня. Внесение множителя под знак корня. |
|
38-40 | п.19 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни |
|
41 |
| Применение свойств арифметического квадратного корня |
|
42 |
| Контрольная работа №4 «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни» |
|
Глава III. Квадратные уравнения (23 урока) | |||
43,44 | п. 21 | Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения |
|
45-47 | п. 22 | Формула корней квадратного уравнения |
|
48,49 | п. 23 | Решение задач с помощью квадратных уравнений |
|
50,51 | п. 24 | Теорема Виета |
|
52 |
| Квадратные уравнения |
|
53 |
| Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» |
|
54-57 | п.25 | Решение дробных рациональных уравнений, |
|
58-61 | п. 26 | Решение задач с помощью рациональных уравнений, |
|
62 |
| Дробные рациональные уравнения |
|
63 |
| Контрольная работа № 6 «Дробные рациональные уравнения» |
|
Глава IV. Неравенства (18 уроков) | |||
64,65 | п. 28 | Числовые неравенства, |
|
66,67 | п. 29 | Свойства числовых неравенств, |
|
69,70 | п. 30 | Сложение и умножение числовых неравенств, |
|
71 | п. 31 | Погрешность и точность приближения |
|
72 |
| Свойства числовых неравенств |
|
73 |
| Контрольная работа № 7 «Свойства неравенств» |
|
74 | п. 32 | Пересечение и объединение множеств |
|
75 | п. 33 | Числовые промежутки |
|
76-79 | п. 34 | Решение неравенств с одной переменной, |
|
80-83 | п. 35 | Решение систем неравенств с одной переменной, |
|
84 |
| Контрольная работа № 8 «Решение неравенств и систем неравенств» |
|
Глава V. Степень с целым показателем Элементы статистики и теории вероятностей (11 уроков) | |||
85 | п. 37 | Определение степени с целым отрицательным показателем |
|
86-88 | п. 38 | Свойства степени с целым показателем |
|
89 | п. 39 | Стандартный вид числа, п. 35 |
|
90 |
| Степень с целым показателем |
|
91 |
| Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем» |
|
92,93 |
| Сбор и группировка статистических данных |
|
94,95 |
| Наглядное представление статистической информации |
|
Итоговое повторение курса (8 уроков) | |||
96 |
| Преобразование рациональных выражений |
|
97 |
| Преобразование выражений, содержащих квадратные корни |
|
98 |
| Решение квадратных уравнений |
|
99 |
| Решение неравенств и систем неравенств |
|
100 |
| Контрольная работа № 10 (итоговая) |
|
101 |
| Итоговый зачёт |
|
102 |
| Анализ контрольных мероприятий |
|