Тестовая контрольная работа по математике.
Вариант 2
4 класс «_____»
Ученик________________________________
| ||||
1. | 341-300+1 |
| 2. | 545-40+5 |
| ||||
А | 1) 42 |
|
| 2) 510 |
Б | 1) 40 |
|
| 2) 50 |
В | 1) 302 |
|
| 2) 500 |
| ||
1. 1кг 36 г … 1360 г | ||
2. 780 коп … 7 р 8 коп | ||
А | 1) = | 2) > |
Б | 1) > | 2) = |
В | 1) < | 2) > |
| |||
1) (56 — 40)*6 | 2) (99 — 23):4 | 3) 16*(54 — 49) | |
А | 1) 92 | 2) 18 | 3) 90 |
Б | 1) 96 | 2) 19 | 3) 80 |
В | 1) 98 | 2) 19 | 3) 96 |
| |||
1) 280:4 | 2) 180:3 | 3) 950:5 | |
А | 1) 70 | 2) 60 | 3) 190 |
Б | 1) 60 | 2) 70 | 3) 180 |
В | 1) 170 | 2) 180 | 3) 290 |
| ||||
1)Х:9=0 | 2) 7:Х=1 | 3) 12*Х=0 | 4) Х*3=3 | |
А | 1) 1 | 2) 0 | 3) 0 | 4) 0 |
Б | 1) 9 | 2) 1 | 3) 3 | 4) 12 |
В | 1) 0 | 2) 7 | 3) 0 | 4) 1 |
| |||
1) 307+285 | 2) 705-438 | 3) 467-279 | |
А | 1) 592 | 2) 267 | 3) 188 |
Б | 1) 602 | 2) 277 | 3) 198 |
В | 1) 592 | 2) 367 | 3) 288 |
| |||
1) 76*6 | 2) 675:5 | 3) 753:3 | |
А | 1) 356 | 2) 235 | 3) 251 |
Б | 1) 756 | 2) 135 | 3) 251 |
В | 1) 556 | 2) 145 | 3) 251 |
| |||
1) 140+160:2*5 | 2) 650-(250-50):4 | 3) 630:(56:8) | |
А | 1) 440 | 2) 500 | 3) 70 |
Б | 1) 640 | 2) 450 | 3) 7 |
В | 1) 540 | 2) 600 | 3) 90 |
| |||
| |||
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||
В столовой каждые 4 дня расходуется 10 кг повидла. На сколько дней хватит 40 кг повидла? |
| |||||
| А) 16 | Б) 10 | В) 4 | |||
В магазине было 7 мешков с картошкой по 60 кг в каждом. Когда несколько мешков продали, осталось 3 мешка. Сколько кг картошки продали? |
| |||||
| А) 180 | Б) 240 | В) 260 |
|