Тематическое планирование курса «История музыкальной культуры»
10 класс (36 часов)
Тема урока | Часы | Ссылка на цели курса | Содержание деятельности | Оборудование | |
| I полугодие. Раздел I «Язык музыки»
| ||||
| Единство в многообразии: от гагаку до Чайковского | 1 | 1,3,5,6,9, 15,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. |
| «Но и любовь – мелодия» Мелодия как синтез выразительных средств музыки | 1 | 1,3,5,6,9, 15,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. |
| Согласие и разногласие звуков Аккорды, консонансы и диссонансы, фактура | 1 | 1,3,5,6,9, 15,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. |
| Разговор – умение слушать или говорить? Правила поведения в полифонии | 1 | 1,3,5,6,9, 15,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. |
| В мире звучащих красок Секрет Страдивари | 5 | 1,3,5,6,9,14, 15,16,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон. Фортепиано. Таблица «Музыкальные инструменты» |
| В мире звучащих красок Вслед за дудочкой | 1,3,5,6,9,14, 15,16,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон. Фортепиано. Флейта. Таблица «Музыкальные инструменты» | |
| В мире звучащих красок Иерихонская труба
| 1,3,5,6,9,14, 15,16,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Туба. Таблица «Музыкальные инструменты» | |
| В мире звучащих красок Бей, барабан!
| 1,3,5,6,9,14, 15,16,18,19,21 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Бонги. Ударные шумовые инстр-ты. Таблица «Музыкальные инструменты» | |
| В мире звучащих красок Итоговый урок | 9,13,14,16,18,19, 20
| Музыкальная викторина. Тест. Хоровое пение. |
| |
Раздел II «Музыкальная форма»
| |||||
| Путевые столбы звукового потока Повтор, контраст, свободное развитие | 1 | 3,7,9,10,13,17,18, 19,20,21,22 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль.
| CD-проигрыватель. Фортепиано. |
| Просто — не значит примитивно Одно-, двух-, трёхчастные формы | 1 | 3,7,9,10,12,13,17, 18,19,20,21,22 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Таблица «Музыкальная форма» |
| Повторение – мать восприятия Вариации. Куплетная форма | 2 | 3,7,9,10,12,13,17, 18,19,20,21,22 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Таблица «Музыкальная форма» |
| Повторение – мать восприятия Рондо | 3,7,9,10,12,13,17, 18,19,20,21,22 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Таблица «Музыкальная форма» | |
| От сопоставления к конфликту Сонатная форма | 1 | 3,7,9,10,12,13,17, 18,19,20,21,22 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Таблица «Музыкальная форма» |
| Музыкальные витражи и архитектурные ансамбли Сюита. Соната. Симфония. Концерт | 2 | 3,7,9,10,12,13,17, 18,19,20,21,22 | Беседа. Слушание музыки.. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Таблица «Музыкальная форма» |
| Итоговый урок «Музыкальная форма»
| 3,9,10,12,13,15,17, 18,19,20 | Музыкальная викторина. Тест. Хоровое пение. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Таблица «Музыкальная форма» | |
II полугодие Раздел I «Музыкальные жанры. Песня. Опера. Танец»
| |||||
| «Композитор, имя ему — народ» Согласно календарю | 2 | 1,3,4,5,7,8,9,10, 11,14,19,20 | Беседа. Слушание музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль.
| CD-проигрыватель. Фортепиано. |
| «Композитор, имя ему — народ» «Песня строить и жить помогает». | 1,3,4,5,7,8,9,10, 11,14,19,20 | Беседа. Слушание музыки. Хоровое пение. Устный контроль.
| CD-проигрыватель. Фортепиано. | |
| Музыкальный барометр жизни общества С ярмарочной площади в оперный театр Самый древний музыкальный инструмент | 4 | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Музыкальный барометр жизни общества Оперные каноны. | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. | |
| Музыкальный барометр жизни общества Цирюльник и ямщик на оперной сцене | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. | |
| Музыкальный барометр жизни общества Опера в стиле рок | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Устный контроль.
| CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. | |
| Волшебный мир танца Как первобытный хоровод попал на балетную сцену | 4 | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль.
| CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. |
| Волшебный мир танца Балетные каноны | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Устный контроль.
| CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. | |
| Волшебный мир танца Гармония балетной музыки П.И. Чайковского Стихия балетной музыки И.Стравинского | 1,2,3,5,7,11,12,13, 14,15,17,18,19,20, 21,22 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. | |
| Музыкальные жанры Итоговый урок | 11,12,13,14,15,17, 18,19,20
| Музыкальная викторина. Тест. Хоровое пение. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. | |
Раздел II «Музыкальные жанры. Джаз. Популярна музыка»
| |||||
| Христианство и музыка Западная и восточная традиции | 1 | 1,2,4,5,11,13,14, 17-20 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Трубы на улицах города Истоки джаза | 1 | 1,2,3,4,5,11,12,13,14, 15,16,17-20 | Беседа. Слушание музыки. Выявление средств музыкальной выразительности. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Трубы на улицах города Эра свинга | 1 | 1,2,3,4,5,11,12,13,14, 15,16,17-20 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Трубы на улицах города «Горячий и холодный» джаз | 1 | 1,2,3,4,5,11,12,13,14, 15,16,17-20 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Трубы на улицах города Труба Луи Армстронга. Голос Э. Фитцджеральд | 1 | 1,2,3,4,5,11,12,13,14, 15,16,17-20 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Популярное и элитарное на эстраде Секрет успеха «Beatles». | 1 | 1,2,3,4,5,11,12,13,14, 15,16,17-20 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Популярное и элитарное на эстраде Интеллектуальная музыка «Pink Floyd» | 1 | 1,2,3,4,5,11,12,13,14, 15,16,17-20 | Беседа. Слушание музыки. Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. Хоровое пение. Разучивание песни. Устный контроль. | CD-проигрыватель. Видеомагнитофон Фортепиано. Фотоальбом. Иллюстрации. |
| Итоговое занятие | 1 | 11,12,13,14,15,17, 18,19,20
| Музыкальная викторина. Тест. Хоровое пение.
| CD-проигрыватель. Фортепиано.
|
| Проектная деятельность учащихся | 1 | 1-5,7,8,9,10-14, 15-22 | Индивидуальная работа по проекту. Консультации. | PC ММ проектор |
| Проектная деятельность учащихся | 1 | 1-5,7,8,9,10-14, 15-22 | Индивидуальная работа по проекту. Консультации. | PC ММ проектор |